NOSBO Persoonlijke Kampioenschappen 2012

Eindstand | Uitslagen en eindstand in Swissmaster
Nr. Naam			Sc Rat. TPR  W-We  WP   1 2 3 4 5 6 7
 1. FM Van Assendelft, Floris	6½ 2337 2544 +1.17 31   1 1 1 ½ 1 1 1   NOSBO-kampioen 2012
 2. Knol, Geon			5½ 2108 2315 +1.61 29½  = 1 1 1 0 1 1 
 3. Van Hamond, Fons		5½ 2118 2115 +0.17 23½  0 1 1 ½ 1 1 1   NOSBO-seniorenkampioen 2012
 4. FM Clemens, Adrian		5  2238 2288 +0.59 32   1 1 1 1 0 1 0 
 5. Cako, Laszlo		5  2119 2218 +1.04 29   1 1 0 1 1 0 1 
 6. Ebels, Theo 		5  2092 2078 +0.15 25½  1 1 = 0 ½ 1 1 
 7. Lambrechts, Koen 		4½ 2242 2235 +0.05 33   1 1 1 ½ 1 0 0 
 8. Blom, Yeb 			4½ 2127 2179 +0.59 31   1 1 ½ 1 0 1 0 
 9. Van der Marel, Bert 	4½ 2152 2158 +0.19 29½  1 1 0 0 1 ½ 1 
10. Kruisinga, Bram 		4½ 1748 2065 +1.85 27½  = 0 1 + 1 1 0   NOSBO-veteranenkampioen 2012
11. Van Mourik, Maurice		4½ 1809 1949 +1.12 26   = 1 0 1 0 1 1   Ratingprijs < 2000
12. Wielenga, Wiebe 		4  2041 2085 +0.52 29   1 0 1 1 1 0 0 
13. Zuiderweg, Edwin 		4  2025 1990 -0.12 25   1 0 1 0 = ½ 1 
14. Salihbegovic, Edim 		4  2032 1947 -0.35 20   1 0 0 - 1 1 1 
15. Tromp, Pieter 		3½ 2063 2010 -0.39 29   1 0 1 1 ½ 0 0 
16. Van Foreest, Jorden 	3½ 2172 2101 -0.45 28   1 1 0 1 0 ½ - 
17. Balje, Jan 			3½ 2197 2043 -0.94 28   1 1 ½ 0 1 0 - 
18. Westerlaan, Sander 		3½ 1990 1926 -0.48 25   1 0 1 0 1 0 ½ 
19. Van Velzen, Martin 		3½ 1927 1815 -0.76 24½  0 1 0 = ½ 1 ½ 
20. Doller, Pieter 		3½ 1846 1895 +0.26 24   0 + = 1 0 ½ ½ 
21. Mostertman, Johan 		3½ 1826 1836 +0.19 24   0 1 0 1 1 ½ 0 
22. Pompstra, Henk 		3½ 1802 1849 +0.52 21½  0 1 0 1 1 0 ½ 
23. Steijvers, Leon 		3½ 1577 1704 +0.98 19   0 0 1 ½ 0 1 1   Ratingprijs < 1800
24. Roorda, Maarten 		3  1893 1844 -0.45 26   0 1 0 1 0 1 0 
25. Van Foreest, Lucas 		3  1958 1859 -0.68 24½  1 0 1 ½ 0 ½ - 
26. Zilverberg, Paul 		3  1453 1599 +0.83 23½  = 0 1 0 1 0 ½ 
27. Seijen, Henk 		3  1953 1805 -1.19 23   1 0 1 0 0 1 0 
28. Dijkstra, Johan 		3  1562 1691 +0.69 22   0 ½ + 0 ½ 0 1 
29. Knight, David 		3  1949 1778 -1.43 22   1 0 0 1 0 0 1 
30. Graafland, Carla 		3  1568 1616 +0.12 19   0 0 ½ = 1 1 0   NOSBO-dameskampioen 2012
31. De Boer, Sake Jan 		3  1400 1554 +1.11 16½  0 0 ½ 1 0 1 ½ 
32. De Wit, Gerard 		2½ 1875 1637 -1.75 23½  0 ½ = ½ 1 0 0 
33. Van der Graaf, Jaap 	2½ 1658 1683 +0.04 22   1 0 0 0 ½ - 1 
34. Lambrechts, Stan 		2½ 1731 1613 -0.97 21½  0 1 0 0 = 0 1 
35. Westermann, Tony 		2½ 1527 1637 +0.56 19½  0 - 1 0 1 0 ½ 
36. Kosse, Lukas 		2½ 1607 1482 -0.94 18   0 0 - 0 + 1 ½ 
37. Van Indie, Frank 		2  1883 1849 -0.28 25½  0 1 1 0 0 0 - 
38. Meeuwsen, Michiel 		2  1451 1167 -1.58 20½  = 0 0 0 0 ½ + 
39. Wolters, Vincent 		1½ 1432 1440 -0.11 21½  0 0 0 1 0 ½ 0 
40. Bontsema, Ton 		1½ 1423 1256 -0.91 20   0 0 0 + ½ 0 0 
41. Van Den Berg, Jan 		1  1260  901 -0.57 20½  0 + 0 0 0 0 0 


NOSBO-kampioen 2012: Floris van Assendelft



Tweede prijswinnaar: Geon Knol



Derde prijswinnaar en NOSBO-seniorenkampioen 2012: Fons van Hamond



NOSBO-veteranenkampioen 2012: Bram Kruisinga



NOSBO-dameskampioen 2012: Carla Graafland



Veel publiek bij de laatste zetten van de laatste partij van het PK 2012: Knol-Clemens (om plaats 2)



Organisator en wedstrijdleider Roland Kroezen tijdens zijn slottoespraak.



(foto's: Fons van Hamond)

Kijk hier voor een fotoreportage van Harry Gielen tijdens de voorlaatste ronde,
en hier voor nog een paar foto's van de slotdag van het PK 2012. *

Partijen (alle beschikbare t/m ronde 7): downloaden | naspelen.
Als u ook uw partij in deze verzameling opgenomen wilt zien (het mag ook een hele saaie zijn), lever hem dan in. Dat geldt ook voor eerdere ronden!
Mail hem naar de webmaster.

Wij zien u allen volgend jaar graag weer terug!


NOSBO Persoonlijke Kampioenschappen 2012

Wanneer		: woensdagen 7, 14, 21, 28 maart, 4, 11 en 18 april
Waar		: Denksportcentrum Jannes van der Wal
		  Oliemuldersweg 43, 9713 VA Groningen
		  050–3110375
Aanvang		: 19u30 (registratie voor eerste ronde: 19u00-19u15)
Prijsuitreiking	: na afloop van de laatste ronde
Opzet		: 7 ronden zwitsers in één groep, indeling op (FIDE)rating
Speeltempo	: 90 minuten, plus 30 seconden toegevoegd per zet
Titels		: NOSBO-kampioen
		  NOSBO-dameskampioen
		  NOSBO-seniorenkampioen  (50+ / geboren voor 1962)
		  NOSBO-veteranenkampioen (60+ / geboren voor 1952)
Prijzen		: 1e prijs minimaal € 300,-; prijzen per categorie
Inleg		: € 20,- voor NOSB0-leden; € 30,- voor niet-NOSB0-leden; 
Contactpersoon	: Roland Kroezen
		  06-14554190
Inschrijven	: inschrijfformulier
Bijzonderheden	: Mogelijkheid tot opname van één bye (half punt) in de eerste 5 ronden; 
		  resultaten worden verwerkt in KNSB- én FIDE-rating.

Toernooiposter

Uitslagen, stand en indeling
Prijzenfonds NOSBO PK 2012
Klassement:
1) € 400
2) € 200
3) € 100
4) €  50
5) €  50

Senioren/Veteranen (één prijzenfonds): 
1) € 200
2) € 100
3) €  50
4) €  50

Ratingprijs <2000: 
1) € 50

Ratingprijs <1800: 
1) € 50
Prijzen zijn niet cumulatief. De hoogste wordt uitgekeerd, de andere schuift door.
Deelnemerslijst

Naam				Club			KNSB	FIDE	Cat	Bye

Floris van Assendelft		SISSA			2356	2337
Koen Lambrechts			SISSA			2247	2242
Adrian Clemens			Unitas			2221	2238	
Jan Baljé			Unitas			2172	2197	
Jorden van Foreest		Unitas			2192	2172
Bert van der Marel		SISSA			2120	2152	S
Yeb Blom			Staunton		2034	2127	S
Laszlo Cako			Unitas			2098	2119
Fons van Hamond			Unitas			2041	2118	S
Theo Ebels			Staunton		2042	2092	S	3

Pieter Tromp			Assen			2116	2063
Geon Knol			SISSA			2068	2108		1
Wiebe Wielenga			Haren			1957	2041
Edim Salihbegovic		SISSA			2032	----
Edwin Zuiderweg			Groningen		2000	2025		3
Lucas van Foreest		SISSA/Unitas		1991	1958
Martin van Velzen		Assen			1915	1927
Sander Westerlaan		Leek			1990	----
Henk Seijen			Staunton		1854	1953	V
David Knight			Groningen		1840	1949

Maurice van Mourik			-		1809	----		1
Maarten Roorda			SISSA			1796	1914
Pieter Doller			Leek			1851	----		3
Frank van Indië			-			1811	----	V
Johan Mostertman		Haren			1785	1810	V
Henk Pompstra			Groningen		1786	1796	S
Bram Kruisinga			Staunton		1760	----	V	1
Stan Lambrechts			SISSA			1757	1731
Gerard de Wit			Haren			1724	----	S	3
Jaap van der Graaf		Staunton		1658	----

Lukas Kosse			Assen			1607	----		5
Leon Steijvers			Eelde/Paterswolde	1577	----	S
Johan Dijkstra			Van der Linde		1562	----
Carla Graafland			Haren			1544	----	S D	4
Tony Westermann			Unitas			1527	----	S
Paul Zilverberg			Groningen		1453	----	S	1
Michiel Meeuwsen		Groningen		1450	----		1
Vincent Wolters			Haren			1432	----
Ton Bontsema			Haren			1423	----	S	4
Jan van den Berg		Middelstum		1260	----	V	2

Sake Jan de Boer		-			----	----	S
41 deelnemers


NOSBO PK 2011