Grand-Prix 'de luxe' GasTerra wederom een groot succes
Tekst: Wim Krijnen

GasTerra heeft er weer alles aan gedaan om de Grand Prix aantrekkelijk te maken voor de kinderen. Niet alleen waren er natuurlijk de prachtige bekers, die te winnen waren zonder dat daar inschrijfgeld voor betaald hoefde te worden, maar daarnaast werd de kinderen ook een consumptie aangeboden en alsof dat nog niet genoeg was werden ze aan het eind van het toernooi verblijd met een speculaaspop.
Voor dit mooie toernooi had Gasterra de kantine van haar nieuwe locatie beschikbaar gesteld. Alle voorwaarden voor een briljant toernooi waren geschapen. De kinderen hadden dat al eerder door, want ruim een week van te voren was het maximum aantal van 86 inschrijvers al bereikt en moest een onbekend aantal andere kinderen teleurgesteld worden.
Alle ingeschreven kinderen kwamen ook opdagen. De strijd op het schaakbord kon dus onder goede omstandigheden beginnen.



Er werd een strak tijdschema gehanteerd en na 3½ uur kon de balans dan ook worden opgemaakt. Slechts in één groep moest er een tiebreak aan te pas komen om de eindstand te bepalen, zo klein waren de verschillen: vier kinderen met 4 punten voor drie prijzen. Degene die afviel was de vorige Grand Prix ook al met hetzelfde aantal punten als nummer 1 op de derde plaats geëindigd. Het is wel erg sneu om de tweede keer op deze manier naast de hoofdprijs te grijpen.

Helemaal aan het eind van de prijsuitreiking werd de gele trui van het Grand Prix-klassement tot nu toe uitgereikt, deze keer uiteraard met het logo van Gasterra opgevrolijkt. Er waren 2 truien in 2 verschillende maten zodat de trui die paste kon worden uitgereikt. Goed bedacht, maar het ging deze keer niet op: Frank Nijmeijer die het klassement aanvoert was nog een paar maatjes te klein voor de kleinste trui. Hij kan er voorlopig nog wel in groeien, zoals hij ongetwijfeld ook als schaker nog wel zal groeien.


'Groeipotentieel' (foto Peter Nijmeijer)

Eindstanden
Klik voor detailuitslagen en kruistabellen op de groepsnaam;
bij gelijk eindigen is de rangschikking bepaald door 1) onderling resultaat, 2) SB-score (in alle groepen).

Nr Pn Naam                        Sc  WP   SB     PS    NJR  TPR  W-We
----------------------------------------------------------------------
Groep A
1. 1  Hilwerda, Jonas             4½  10½   9.50  14   1544 1685 +0.59
2. 3  Bruggink, Tycho             2½  12½   5.00   7   1323 1363 +0.25
   6  In 't Veen, Leonard         2½  12½   4.75   6½  1265 1374 +0.71
4. 4  Van Foreest, Pieter         2   13    5.00   6½  1319 1292 -0.23
   2  De Boer, Bas                2   13    4.50   4   1402 1275 -0.87
6. 5  Post, Jesper                1½  13½   3.25   7   1284 1222 -0.45


Prijswinnaars Groep A (foto Peter Nijmeijer)

Groep B
1. 7  Heij, Abedin                6   22   20.00  24   1008 1384 +3.14
2. 3  Van Vliet, Lodewijk         5   23   15.50  17   1098 1221 +1.16
3. 6  Spanjer, Joris Martijn      4½  23½  10.75  17½  1050 1171 +1.19
4. 4  Heijnen, Silvan             3½  24½   8.00  14½  1087 1064 -0.22
   2  Bruins, Robin               3½  24½   7.75  13½  1112 1061 -0.49
6. 5  Richtering blenken Raaijen  2   26    7.50   7   1053  911 -1.34
   8  Adema, Marrit               2   26    4.50  10   1004  918 -0.81
8. 1  De Vetten, Daan             1½  26½   6.00   8½  1124  829 -2.63


Prijswinnaars Groep B

Groep C
1. 4  Dijkstra, Sjouke            5   23   14.50  20   0896 1062 +1.58
2. 7  Mulder, Gerben              4½  23½  16.25  23½  0874 1009 +1.33
   6  Meijer, Wessel              4½  23½  13.25  18½  0882 1008 +1.24
4. 2  De Goede, Sieger            4   24   12.00  16   0951  946 -0.04
5. 1  Kootstra, Harm Jan          3   25   12.00   8   0977  842 -1.30
   3  Kroon, Gerbrich             3   25    8.00   8   0901  853 -0.49
7. 8  Van Foreest, Tristan        2   26    7.50   9   0849  753 -0.91
   5  Elsinga, Brian              2   26    5.00   9   0894  746 -1.41


Prijswinnaars Groep C

Groep D
1. 1  Nawijn, Thijmen             4   24   13.50  16   0843  784 -0.54
   2  Meijer, Arjen               4   24   13.00  17   0820  787 -0.29
   3  Bensink, Joost              4   24   13.00  13   0766  795 +0.30
   8  Adema, Wessel               4   24   13.00  18   0700  804 +1.00
5. 4  Nissen, Abel                3½  24½  12.75  15½  0744  748 +0.03
   5  Poelma, Stefan              3½  24½  10.75  14½  0703  754 +0.50
7. 7  Van Foreest, Machteld       3   25   12.00   9   0700  704 +0.00
8. 6  Schuit, Ilse                2   26    6.50   9   0703  596 -1.00


Prijswinnaars Groep D

Nr Pn Naam                        Sc  WP   SB     PS    NJR  TPR  W-We
----------------------------------------------------------------------
Groep E
1. 1  Mooibroek, Willem           4½  23½  13.25  22   0661  740 +0.78
   2  De Goede, Ilja              4½  23½  13.25  13   0656  741 +0.83
   3  Van Ruiten, Lukas           4½  23½  14.25  18½  0647  742 +0.94
4. 6  Noordenbos, Daan            4   24   13.00  14   0637  691 +0.53
   7  Van den Brink, Matthijs     4   24   11.50  17   0625  693 +0.68
   8  Van Ruiten, Thomas          4   24   11.00  14   0618  694 +0.76
7. 4  Hofstra, Tijmen             2   26    4.50  13   0645  482 -1.55
8. 5  Reuver, Leme                0½  27½   2.25   0½  0638  219 -2.97

Prijswinnaars Groep E

Groep F
1. 4  Van der Hagen, Loek         6   22   17.00  23   0495  817 +2.62
2. 3  Kok, Joppe Erwin            5½  22½  15.75  25½  0509  736 +1.97
3. 7  Van der Graaf, Pieter       5   23   13.50  15   0488  667 +1.70
4. 6  Reinders, Remco             4   24    7.50  12   0489  559 +0.69
   2  Post, Tristan               4   24    8.50  20   0533  552 +0.20
6. 5  Visser, Tim                 1½  26½   3.75   6½  0493  278 -1.86
7. 1  Notebomer, Kasper           1   27    1.50   3   0571  188 -3.21
   8  Timmer, Hugo                1   27    1.00   7   0471  202 -2.11


Prijswinnaars Groep F

Groep G
1. 3  Gandakusuma, Alexander      5   23   17.00  24   0432  572 +1.31
2. 1  Bruggink, Lyne              4½  23½  13.00  16   0452  513 +0.62
3. 2  Willegers, Jonathan         4   24   13.00  17   0456  460 +0.05
4. 6  Cruiming, Eric              3   25    9.50  12½  0384  370 -0.15
   4  Kroon, Lindert              3   25    8.50  13   0427  364 -0.63
   5  Ammeraal, Marlinde          3   25   12.00   8   0423  365 -0.57
   8  Hartman, Luuk               3   25   12.00  14   0376  372 -0.06
8. 7  De Graaf, David             2½  25½   7.50   7½  0377  319 -0.57


Prijswinnaars Groep G

Nr Pn Naam                        Sc  WP   SB     PS    NJR  TPR  W-We
----------------------------------------------------------------------
Groep H
1. 4  Bouwman, Yorick             6   22   17.00  21   0317  620 +2.42
2. 2  Van Foreest, Nanne          5   23   13.50  20   0355  463 +1.02
   5  Bruins, Jarno               5   23   15.00  21   0309  470 +1.52
4. 8  Veloo, Marjolein            3½  24½   9.25  17½  0261  319 +0.56
5. 6  Sparreboom, Jelger          3   25    8.00  10   0291  264 -0.26
   7  Cruiming, Ramon             3   25    6.00   9   0263  268 +0.04
7. 3  Reinders, Martijn           2½  25½   4.75  13½  0320  208 -1.09
8. 1  Blokhuis, Gido              0   28    0.00   0   0376 -433 -4.21


Prijswinnaars Groep H

Groep I
1. 1  Spanjer, Jesper Thomas      5   23   16.00  25   0254  385 +1.24
   2  Kooistra, Marthijn          5   23   14.00  19   0252  385 +1.24
3. 4  Nissen, Mieke               4   24   13.00  16½  0240  279 +0.40
   7  Bleijenburg, Willem-Tycho   4   24   11.50  10   0202  284 +0.80
5. 3  Poelma, Simon               3½  24½  10.00  15   0248  227 -0.18
6. 6  Woltjer, Lisabeth           3   25   10.00  13   0225  181 -0.44
7. 8  Jelsma, Danny               2½  25½   8.50   7½  0187  134 -0.54
8. 5  Leemburg, Dirk              1   27    2.50   6   0232  -79 -2.52


Prijswinnaars Groep I

Groep J
1. 2  Molanus, Florian            5   24½  17.25  17   0166  412 +1.78
2. 6  Nijmeijer, Frank            4½  24½  15.50  21½  0126  339 +1.67
3. 1  Hofstra, Remmelt            4   24½  14.75  16   0185  261 +0.59
4. 3  Dijkstra, Melle             3   24½   7.75   9   0150  142 -0.07
5. 5  Ter Elst, Jelte             2   24½   7.75   7   0127   21 -0.85
6. 7  Molanus, Lennart            1½  24½   5.00   6½  0110  -44 -1.18
7. 4  Hilwerda, Sander            1   24½   3.25   7   0137 -129 -1.94


Prijswinnaars Groep J

Groep K
1. 3  Nolden, Joey                7   21   21.00  28   0100  835 +3.50
2. 5  Vestering, Benjamin         5   23   14.00  20   0100  258 +1.50
3. 8  De Graaf, Boaz              4   24    8.50  14   0100  150 +0.50
4. 2  Hofstra, Tetske             3½  24½   7.50  18   0100  100 +0.00
   6  Visser, Sem                 3½  24½   7.00  11   0100  100 +0.00
6. 1  De Graaf, Noach             3   25    5.50   9   0100   50 -0.50
7. 4  Molanus, Eva                2   26    5.00  12   0100  -58 -1.50
8. 7  Hazenberg, Joost            0   28    0.00   0   0100 -635 -3.50
Verslagen en foto's clubsites: Assen | Ten Boer | Haren | Paardensprong | ScepU | Staunton (nu derde artikel)

Foto's: Bart Beijer (nieuw)| Harry Gielen | Peter Nijmeijer (vader van Frank, de nieuwe koploper in het GP-klassement).


Algemene informatie en deelnemerslijst