Groningse School Vereniging weer met afstand de sterkste basisschool van Groningen

Verslagen clubsites (en schoolkranten - tips zijn welkom!): Paardensprong | Staunton | Schoolkrant Heerdstee | ...

Eindstanden (verslag en foto's volgen)

De eerste 2 teams (GSV 1 en 2) hebben zich rechtstreeks geplaatst voor de finale van het NOSBO-basisscholenkampioenschap; de nummers 3 t/m 6 (Heerdstee, GSV 3, DHC en Haydn) spelen binnenkort een barrage om het derde ticket.
De finale wordt gespeeld op 28 maart, plaats n.n.b.

Eindklassement scholen (7 ronden)
                                 Pnt   W.P.    S.B.   Code (voorbeeld: 10=school, 8=groep, 1=jongen)
----------------------------------------------------------
GSV 1                           22.5  119.0   82.75
   38  Lodewijk van Vliet        6.0   30.5   23.50   1081
   37  Thijmen Nawijn            6.0   30.0   23.00   1081
   36  Silvan Heijnen            5.5   28.0   18.75   1081
   40  Sietse Drost              5.0   30.5   17.50   1081

GSV 2                           20.0  105.0   68.00
   50  Olivier Rustige           5.0   27.5   17.00   1071
   43  Leo Willmann              5.0   26.0   18.00   1071
   42  Jetze Veldman             5.0   26.0   17.00   1071
   35  Foeke van Minnen          5.0   25.5   16.00   1071

Heerdstee                       17.0  107.0   58.00
   19  Jonas Hilwerda            5.0   35.0   22.00   1381
   21  Vincent Tebbens           4.0   26.0   12.00   1381
   23  Rogier Visser             4.0   25.5   13.50   1341
   20  Remello Oehlers           4.0   20.5   10.50   1381

GSV 3                           16.5  109.0   50.25
   39  Oscar Hoppen              4.5   27.5   15.25   1081
   46  Matthijs Eikelaar         4.0   28.5   13.00   1061
   44  Alexander van den Berg    4.0   27.0   11.00   1061
   47  Hannes Bierman            4.0   26.0   11.00   1051

Dom Helder Camara               15.5  112.0   53.25
   29  Nick Huisinga             4.5   30.5   16.75   1261
   25  Tess Schroor              4.0   29.0   14.00   1282
   26  Thijs Janzen              4.0   21.5   10.50   1271
   28  Nedim Rustempasic         3.0   31.0   12.00   1261

Joseph Haydn                    13.5   92.5   37.75
   15  Sam Terpstra              5.0   28.5   19.00   1451
   16  Tomas Gutierrez           4.0   26.0   11.00   1451
   14  Renger Outhuis            2.5   20.5    5.25   1451
   13  Ella Kootstra             2.0   17.5    2.50   1452

Wegwijzer                       13.0  109.5   40.00
    8  Tim Hendriks              4.5   31.5   17.75   1981
    5  Andrew Berg               3.0   26.0    8.50   1981
    6  Jan Seton                 3.0   24.5    7.00   1981
    7  Tijmen Nieuwold           2.5   27.5    6.75   1981

GSV 4                           13.0  102.0   34.00
   41  Ferdinand Luinge          4.0   25.5   12.00   1071
   49  Nicolette Luinge          3.0   27.5    8.50   1052
   45  Dante Wehkamp             3.0   25.5    7.50   1061
   52  IJsbrand Bierman          3.0   23.5    6.00   1031

Boerhaave                       13.0   88.5   30.00
    3  Matteo Petrelli           4.0   27.5   12.00   2131
    1  Gianluca Cioffi           4.0   23.5   11.00   2161
    4  Tommaso Cioffi            3.0   20.5    4.50   2131
    2  Laura Cioffi              2.0   17.0    2.50   2142

Dom Helder Camara 2             10.5   80.0   21.75
   30  Sem Jager                 3.0   22.5    7.50   1261
   31  Claire Broekhuizen        2.5   19.5    5.25   1252
   32  Line Bijleveld            2.5   19.5    5.00   1252
   33  Menko Damwichers          2.5   18.5    4.00   1231

GSV 5                            8.5   75.5   16.75
   48  Mikhail Zakharov          3.0   22.0    7.00   1051
   51  Charlotte van Vliet       2.5   19.5    5.25   1032
   53  Pepijn Nawijn             2.5   19.5    3.75   1031
   54  Lorenzo Flauto            0.5   14.5    0.75   1031

Nassau                           7.0   35.5   35.50
   11  Eelke de Boer             7.0   35.5   35.50   1681

Heerdstee 2                      4.0   45.5    9.50
   22  Ingo van der Berg         2.0   23.5    5.50   1341
   24  Sander Hilwerda           2.0   22.0    4.00   1341

Meander                          4.0   28.0   12.00
   12  WillemTycho Bleyenburg    4.0   28.0   12.00   1571

Bijumkorf                        3.0   20.0    6.50
   34  Reijer Pieterse           3.0   20.0    6.50   1151

Wegwijzer 2                      2.5   24.0    5.25
    9  Arya Makarian             2.5   24.0    5.25   1971

Joseph Haydn 2                   2.0   36.0    1.00
   17  Sophia Woest              1.0   19.0    1.00   1442
   18  Ido Kootstra              1.0   17.0    0.00   1431

St Michael                       2.0   23.0    4.00
   10  Raymond van der Velde     2.0   23.0    4.00   1741

Dom Helder Camara 3              1.5   19.0    2.75
   27  Julie Damwichers          1.5   19.0    2.75   1252
__________________________________________________________

Individueel klassement

Nr   Lot  Naam                     Pnt   W.P.    S.B.   P.S.    Code
-------------------------------------------------------------------- 
 1  (11)  Eelke de Boer            7.0   35.5   35.50   28.0    1681
 2  (38)  Lodewijk van Vliet       6.0   30.5   23.50   21.0    1081
    (37)  Thijmen Nawijn           6.0   30.0   23.00   26.0    1081
 4  (36)  Silvan Heijnen           5.5   28.0   18.75   24.0    1081
 5  (19)  Jonas Hilwerda           5.0   35.0   22.00   24.0    1381
    (40)  Sietse Drost             5.0   30.5   17.50   21.0    1081
    (15)  Sam Terpstra             5.0   28.5   19.00   19.0    1451
    (50)  Olivier Rustige          5.0   27.5   17.00   21.0    1071
    (43)  Leo Willmann             5.0   26.0   18.00   21.0    1071
    (42)  Jetze Veldman            5.0   26.0   17.00   17.0    1071
    (35)  Foeke van Minnen         5.0   25.5   16.00   16.0    1071
12  ( 8)  Tim Hendriks             4.5   31.5   17.75   20.5    1981
    (29)  Nick Huisinga            4.5   30.5   16.75   22.0    1261
    (39)  Oscar Hoppen             4.5   27.5   15.25   19.5    1081
15  (25)  Tess Schroor             4.0   29.0   14.00   18.0    1282
    (46)  Matthijs Eikelaar        4.0   28.5   13.00   19.0    1061
    (12)  WillemTycho Bleyenburg   4.0   28.0   12.00   17.0    1571
    ( 3)  Matteo Petrelli          4.0   27.5   12.00   16.0    2131
    (44)  Alexander van den Berg   4.0   27.0   11.00   18.0    1061
    (21)  Vincent Tebbens          4.0   26.0   12.00   13.0    1381
    (47)  Hannes Bierman           4.0   26.0   11.00   17.0    1051
    (16)  Tomas Gutierrez          4.0   26.0   11.00   12.0    1451
    (23)  Rogier Visser            4.0   25.5   13.50   16.0    1341
    (41)  Ferdinand Luinge         4.0   25.5   12.00   15.0    1071
    ( 1)  Gianluca Cioffi          4.0   23.5   11.00   15.0    2161
    (26)  Thijs Janzen             4.0   21.5   10.50   14.0    1271
    (20)  Remello Oehlers          4.0   20.5   10.50   12.0    1381
28  (28)  Nedim Rustempasic        3.0   31.0   12.00   18.0    1261
    (49)  Nicolette Luinge         3.0   27.5    8.50   14.0    1052
    ( 5)  Andrew Berg              3.0   26.0    8.50   15.0    1981
    (45)  Dante Wehkamp            3.0   25.5    7.50   13.0    1061
    ( 6)  Jan Seton                3.0   24.5    7.00   13.0    1981
    (52)  IJsbrand Bierman         3.0   23.5    6.00   14.0    1031
    (30)  Sem Jager                3.0   22.5    7.50   12.0    1261
    (48)  Mikhail Zakharov         3.0   22.0    7.00   13.0    1051
    ( 4)  Tommaso Cioffi           3.0   20.5    4.50   11.0    2131
    (34)  Reijer Pieterse          3.0   20.0    6.50   10.0    1151
38  ( 7)  Tijmen Nieuwold          2.5   27.5    6.75   10.5    1981
    ( 9)  Arya Makarian            2.5   24.0    5.25    9.5    1971
    (14)  Renger Outhuis           2.5   20.5    5.25    9.5    1451
    (31)  Claire Broekhuizen       2.5   19.5    5.25    9.5    1252
    (51)  Charlotte van Vliet      2.5   19.5    5.25    6.5    1032
    (32)  Line Bijleveld           2.5   19.5    5.00    8.0    1252
    (53)  Pepijn Nawijn            2.5   19.5    3.75    9.5    1031
    (33)  Menko Damwichers         2.5   18.5    4.00    8.5    1231
46  (22)  Ingo van der Berg        2.0   23.5    5.50   10.0    1341
    (10)  Raymond van der Velde    2.0   23.0    4.00    4.5    1741
    (24)  Sander Hilwerda          2.0   22.0    4.00    8.0    1341
    (13)  Ella Kootstra            2.0   17.5    2.50    5.0    1452
    ( 2)  Laura Cioffi             2.0   17.0    2.50    6.0    2142
51  (27)  Julie Damwichers         1.5   19.0    2.75    8.5    1252
52  (17)  Sophia Woest             1.0   19.0    1.00    3.0    1442
    (18)  Ido Kootstra             1.0   17.0    0.00    1.0    1431
54  (54)  Lorenzo Flauto           0.5   14.5    0.75    3.5    1031
____________________________________________________________________

Groepenklassement

Nr   Lot  Naam                     Pnt   W.P.    S.B.    P.S.   Code
--------------------------------------------------------------------
GROEP 8
 1  (11)  Eelke de Boer            7.0   35.5   35.50   28.0    1681
 2  (38)  Lodewijk van Vliet       6.0   30.5   23.50   21.0    1081
    (37)  Thijmen Nawijn           6.0   30.0   23.00   26.0    1081
 4  (36)  Silvan Heijnen           5.5   28.0   18.75   24.0    1081
 5  (19)  Jonas Hilwerda           5.0   35.0   22.00   24.0    1381
    (40)  Sietse Drost             5.0   30.5   17.50   21.0    1081
 7  ( 8)  Tim Hendriks             4.5   31.5   17.75   20.5    1981
    (39)  Oscar Hoppen             4.5   27.5   15.25   19.5    1081
 9  (25)  Tess Schroor             4.0   29.0   14.00   18.0    1282
    (21)  Vincent Tebbens          4.0   26.0   12.00   13.0    1381
    (20)  Remello Oehlers          4.0   20.5   10.50   12.0    1381
12  ( 5)  Andrew Berg              3.0   26.0    8.50   15.0    1981
    ( 6)  Jan Seton                3.0   24.5    7.00   13.0    1981
14  ( 7)  Tijmen Nieuwold          2.5   27.5    6.75   10.5    1981

GROEP 7
 1  (50)  Olivier Rustige          5.0   27.5   17.00   21.0    1071
    (43)  Leo Willmann             5.0   26.0   18.00   21.0    1071
    (42)  Jetze Veldman            5.0   26.0   17.00   17.0    1071
    (35)  Foeke van Minnen         5.0   25.5   16.00   16.0    1071
 5  (12)  WillemTycho Bleyenburg   4.0   28.0   12.00   17.0    1571
    (41)  Ferdinand Luinge         4.0   25.5   12.00   15.0    1071
    (26)  Thijs Janzen             4.0   21.5   10.50   14.0    1271
 8  ( 9)  Arya Makarian            2.5   24.0    5.25    9.5    1971

GROEP 6
 1  (29)  Nick Huisinga            4.5   30.5   16.75   22.0    1261
 2  (46)  Matthijs Eikelaar        4.0   28.5   13.00   19.0    1061
    (44)  Alexander van den Berg   4.0   27.0   11.00   18.0    1061
    ( 1)  Gianluca Cioffi          4.0   23.5   11.00   15.0    2161
 5  (28)  Nedim Rustempasic        3.0   31.0   12.00   18.0    1261
    (45)  Dante Wehkamp            3.0   25.5    7.50   13.0    1061
    (30)  Sem Jager                3.0   22.5    7.50   12.0    1261

GROEP 5
 1  (15)  Sam Terpstra             5.0   28.5   19.00   19.0    1451
 2  (47)  Hannes Bierman           4.0   26.0   11.00   17.0    1051
    (16)  Tomas Gutierrez          4.0   26.0   11.00   12.0    1451
 4  (49)  Nicolette Luinge         3.0   27.5    8.50   14.0    1052
    (48)  Mikhail Zakharov         3.0   22.0    7.00   13.0    1051
    (34)  Reijer Pieterse          3.0   20.0    6.50   10.0    1151
 7  (14)  Renger Outhuis           2.5   20.5    5.25    9.5    1451
    (31)  Claire Broekhuizen       2.5   19.5    5.25    9.5    1252
    (32)  Line Bijleveld           2.5   19.5    5.00    8.0    1252
10  (13)  Ella Kootstra            2.0   17.5    2.50    5.0    1452
11  (27)  Julie Damwichers         1.5   19.0    2.75    8.5    1252

GROEP 4 EN LAGER
 1  ( 3)  Matteo Petrelli          4.0   27.5   12.00   16.0    2131
    (23)  Rogier Visser            4.0   25.5   13.50   16.0    1341
 3  (52)  IJsbrand Bierman         3.0   23.5    6.00   14.0    1031
    ( 4)  Tommaso Cioffi           3.0   20.5    4.50   11.0    2131
 5  (51)  Charlotte van Vliet      2.5   19.5    5.25    6.5    1032
    (53)  Pepijn Nawijn            2.5   19.5    3.75    9.5    1031
    (33)  Menko Damwichers         2.5   18.5    4.00    8.5    1231
 8  (22)  Ingo van der Berg        2.0   23.5    5.50   10.0    1341
    (10)  Raymond van der Velde    2.0   23.0    4.00    4.5    1741
    (24)  Sander Hilwerda          2.0   22.0    4.00    8.0    1341
    ( 2)  Laura Cioffi             2.0   17.0    2.50    6.0    2142
12  (17)  Sophia Woest             1.0   19.0    1.00    3.0    1442
    (18)  Ido Kootstra             1.0   17.0    0.00    1.0    1431
14  (54)  Lorenzo Flauto           0.5   14.5    0.75    3.5    1031
____________________________________________________________________

Meisjesklassement

Nr   Lot  Naam                     Pnt   W.P.    S.B.    P.S.   Code
--------------------------------------------------------------------
 1  (25)  Tess Schroor             4.0   29.0   14.00   18.0    1282
 2  (49)  Nicolette Luinge         3.0   27.5    8.50   14.0    1052
 3  (31)  Claire Broekhuizen       2.5   19.5    5.25    9.5    1252
    (51)  Charlotte van Vliet      2.5   19.5    5.25    6.5    1032
    (32)  Line Bijleveld           2.5   19.5    5.00    8.0    1252
 6  (13)  Ella Kootstra            2.0   17.5    2.50    5.0    1452
    ( 2)  Laura Cioffi             2.0   17.0    2.50    6.0    2142
 8  (27)  Julie Damwichers         1.5   19.0    2.75    8.5    1252
 9  (17)  Sophia Woest             1.0   19.0    1.00    3.0    1442
____________________________________________________________________