De nieuwe Noordelijke jeugdratings, per 29 februari 2012

Sinds dit seizoen worden ook de resultaten van de Friese GP's en andere Friese jeugdtoernooien, zoals PJK's en clubcompetities, meegenomen in de berekening van de NOSBO-jeugdrating. Daarom is deze omgedoopt tot Noordelijke jeugdrating (NJR). De ratings zijn daardoor nog betrouwbaarder en actueler geworden.

In onderstaande lijst zijn de volgende jeugdtoernooien verwerkt (sinds het verschijnen van de vorige lijst):

  • FSB-PJK 2012 (25-28/2)
  • Zuidlaren Open (11/2)
  • Zuidlaren vierkampen groep 3 (11/2)

    En sinds 1 september 2011:

  • Jeugdtoernooi SC Groningen (10/9)
  • NOSBO-stappenkampioenschap (24/9)
  • GP Ten Boer (1/10)
  • FSB-GP Philidor (8/10)
  • FSB-GP De Twee Kastelen (12/11)
  • GP SC Groningen (19/11)
  • FSB-GP Westergoo (26/11)
  • GP Veendam (10/12)
  • GP Emmen (17/12)
  • FSB-GP Emanuel Lasker (24/12)
  • GP Schaakstad Groningen (27/12)
  • NOSBO PJK (3-5/1)
  • NOSBO-jeugdclubkampioenschappen C en D (14/1)
  • GP Hoogeveen (21/1)
  • FSB-GP De Donger (21/1)
  • NOSBO-jeugdclubkampioenschappen E (18/2)
  • FSB-GP Schaakwoude (18/2)

    Opgenomen zijn alle NOSBO- en FSB-spelers die geboren zijn na 31-12-1995 (categorie B en lager) - ook kinderen die (nog) geen lid zijn maar wel aan een van de genoemde toernooien hebben meegedaan (ook alle FSB-spelers).

    Kleine wijziging in de methodiek
    Tot en met de editie 15-01-2012 was het zo dat ratings van 'nieuwkomers' pas gepubliceerd werden als iemand tegen minstens 6 ratinghouders had gespeeld. Omdat dat aantal van 6 in de laagste groepen van GP-toernooien vaak niet gehaald wordt en sommige kinderen daardoor niet op de lijst verschenen is die norm teruggeschroefd naar één partij tegen een ratinghouder - en wel met terugwerkende kracht tot het begin van dit seizoen. Deze herberekening heeft voor sommige kinderen een (hopelijk tijdelijke) negatieve uitkomst, ook voor kinderen die niet eens aan een van de twee nieuw meetellende toernooien hebben meegedaan.

    Links ziet u de lijst op naam, rechts dezelfde lijst op volgorde van rating.
    Betekenis kolommen:
    N-tot = totaal aantal verwerkte partijen (indien > 100, dan 100),
    N-1 = aantal verwerkte partijen in de huidige lijst (0 wordt niet getoond),
    Laatst = de laatste lijst waar iets veranderde voor de betreffende speler.

    Naam Rating N-tot N-1 Laatst   Naam Rating N-tot
    Abma,J.(Jorden) 1066 30   2010-11   Foreest,van J.(Jorden) 2190 100
    Adema,A.(Arjan) 401 8 8 2012-02   Foreest,van L.(Lucas) 1947 100
    Adema,L.(Lars) 701 15 8 2012-02   Kazarian,A.M.(Anna Maja) 1894 100
    Adema,M.(Marrit) 100 2 2 2012-02   Bakker,J.M.(Jouke) 1888 100
    Adema,W.(Wessel) 213 12 4 2012-02   Keuning,S.(Selwin) 1849 100
    Admiraal,C.P.(Chris) 1216 100   2012-01   Taams,S.(Sander) 1754 100
    Adrichem,van B.(Bart) 980 91   2012-01   Verweij,F.(Florian) 1712 100
    Adrichem,van L.(Lieke) 464 82   2012-01   Mostertman,O.J.T.(Olav) 1693 100
    Agterhof,M.(Maat) 115 16 8 2012-02   Dijk,van R.J.(Rowan) 1681 100
    Akker,van den G.(Germ) 107 6 4 2012-02   Swarts,R.C.C.(Renout) 1672 100
    Akker,van den X.(Xander) 247 10   2011-11   Leeftink,G.(Gerbert) 1643 100
    Akkerman,O.(Otte) 274 5 5 2012-02   Haan,G.(Gertjan) 1617 100
    Akse,E.(Emile) 459 7   2011-02   Manenschijn,W.(Wouter) 1559 100
    Algra,A.(Abe) 1053 100 8 2012-02   Bosma,J.(Jan) 1515 100
    Algra,I.(Ima) 499 69 13 2012-02   Bergh,van den D.(Dennis) 1502 100
    Algra,S.(Sake) 966 97 21 2012-02   Kruisenga,C.(Coos) 1492 100
    Amerongen,van A.J.(Bert) 928 100   2011-08   Werff,van der S.(Silvia) 1480 100
    Ammeraal,M.(Marlinde) 247 34 8 2012-02   Michels,J.(Jari) 1479 54
    Andel,van M.(Max) 753 67   2011-12   Ark,van R.(Robert) 1478 100
    Andel,van T.(Tom) 744 67   2011-10   Hillenkamp,M.(Melchior) 1459 100
    Apol,D.(Daniël) 1075 100   2012-01   Waardenburg,L.(Lisanne) 1452 100
    Apol,R.(Ruben) 110 7   2012-01   Kuiper,A.(Adrian) 1432 100
    Ark,van R.(Robert) 1478 100   2011-05   Bosboom,A.(Ardin) 1428 100
    Asaduzzaman,S.(Sadaf) 522 7   2010-11   Vlaswinkel,S.(Steffan) 1402 27
    Baarda,P.(Peter) 346 14 7 2012-02   Klopstra,F.(Frederieke) 1364 100
    Bakker,H.(Hylcardo) 110 1   2012-01   Volker,T.(Thierry) 1359 100
    Bakker,J.M.(Jouke) 1888 100 5 2012-02   Hof,H.(Hylke) 1343 25
    Bakker,W.(William) 110 2   2012-01   Franken,F.(Floyd) 1341 100
    Balt,L.(Lennart) 577 11 11 2012-02   Grömmel,W.(Wouter) 1340 22
    Balt,M.(Merel) 965 50 8 2012-02   Oord,R.(Raymon) 1334 100
    Beckers,B.(Bjarne) 110 1   2012-01   Sealy,A.(Alec) 1330 100
    Beckers,S.(Silke) 110 2   2012-01   Wigmans,T.(Thomas) 1330 100
    Been,J.(Julian) 499 15   2011-11   Brouwer,J.(Jorn) 1321 100
    Been,M.(Merlin) 509 25   2012-01   Muus,J.(Jordy) 1305 27
    Beijeman,J.(Jack) 334 5 5 2012-02   Pranger,D.(Dion) 1295 46
    Benjamins,A.(Anton) 403 22   2012-01   Jansen,L.(Lars) 1293 100
    Bensink,J.(Joost) 597 100 9 2012-02   Scharlach,E.(Elias) 1284 3
    Bensink,S.(Sebastiaan) 622 100   2012-01   Scholten,J.(Jordi) 1284 56
    Bensink,W.(Wouter) 579 100 9 2012-02   Hilwerda,J.V.(Jonas) 1271 100
    Bergh,van den D.(Dennis) 1502 100   2012-01   Voorintholt,D.D.(Daan) 1257 100
    Bie,de P.(Padouk) 381 15   2010-08   Nimwegen,van M.(Martijn) 1236 100
    Bijl,B.(Bas) 261 7 5 2012-02   Foreest,van P.(Pieter) 1234 100
    Bijl,F.(Fabian) 969 48   2011-11   Scharke,G.(George) 1233 100
    Bijleveld,H.(Helge) 158 5 5 2012-02   Admiraal,C.P.(Chris) 1216 100
    Blanksma,J.(Jibbe) 676 50   2011-02   Oenema,M.(Mart) 1185 37
    Blom,A.(Anno) 110 4   2012-01   Boer,de E.J.(Eelke) 1184 100
    Blom,H.(Halbe) 146 5   2012-01   Nies,L.W.(Levi) 1182 100
    Blom,M.(Marije) 110 1   2012-01   Wempe,E.(Ewoud) 1181 100
    Blom,R.(Robert) 749 10   2008-11   Bourgonjen,R.(Ruben) 1150 100
    Boelens,B.G.F.D.(Boelo) 679 34   2011-02   Boersma,A.(Arjan) 1144 12
    Boer,B.S.(Björn-Sebastiaan) 972 50   2011-05   Veenstra,J.H.(Jorn) 1140 100
    Boer,G.(Gerben) 890 69 8 2012-02   Kootstra,J.(Jelmer) 1138 100
    Boer,de E.J.(Eelke) 1184 100 6 2012-02   Scholten,B.(Bart) 1134 50
    Boer,de F.(Falco) 1051 100 13 2012-02   Stomphorst,T.(Tom) 1127 100
    Boersma,A.(Arjan) 1144 12 5 2012-02   Jong,de J.M.(Thomas) 1117 100
    Boersma,C.(Chris) 602 33   2011-10   Latupeirissa,J.(Joshua) 1114 100
    Boersma,P.(Patrick) 853 9 5 2012-02   Reijendam,van J.(Jan) 1113 100
    Boonstra,J.(Jeldert) 1082 8   2011-05   Nimwegen,van N.(Niels) 1111 100
    Boonstra,S.(Sander) 702 17 8 2012-02   Jong,de T.(Tjeerd) 1107 65
    Bos,J.(Jerimi) 522 57   2012-01   Bruining,W.(Wouter) 1106 9
    Bosboom,A.(Ardin) 1428 100   2011-08   Bussel,van W.(Wibo) 1093 29
    Bosgra,T.(Thomas) 110 9 7 2012-02   Vlasma,K.(Klaas) 1093 43
    Bosma,J.(Jan) 1515 100 11 2012-02   Veen,in 't L.(Leonard) 1086 100
    Bourgonjen,R.(Ruben) 1150 100 9 2012-02   Haan,de G.(Gyan) 1084 100
    Bourgonjen,T.(Thijmen) 1012 100 13 2012-02   Boonstra,J.(Jeldert) 1082 8
    Bouwman,J.(Joriek) 100 5 5 2012-02   Apol,D.(Daniël) 1075 100
    Bouwman,N.(Niels) 100 5 5 2012-02   Tawakuli,P.(Puria) 1073 100
    Brants,M.(Mick) 534 15 8 2012-02   Winthorst,A.(Aart) 1071 83
    Brilman,W.(Waut) 726 52   2011-08   Hermes,T.(Tom) 1068 100
    Brink,van den M.R.(Matthijs) 631 42 5 2012-02   Abma,J.(Jorden) 1066 30
    Broeshart,R.(Rens) 207 12 2 2012-02   Koning,R.(Roelof) 1060 8
    Brouns,J.(Jelle) 343 15 12 2012-02   Algra,A.(Abe) 1053 100
    Brouwer,J.(Jorn) 1321 100 13 2012-02   Boer,de F.(Falco) 1051 100
    Brouwer,S.(Stijn) 334 18 7 2012-02   Bruining,E.(Erwin) 1039 35
    Brouwers,L.(Lucas) 441 90   2010-08   Tjeerdsma,S.(Sarah) 1035 100
    Bruggink,L.(Lyne) 100 50 7 2012-02   Taekema,R.(Rienk) 1032 46
    Bruggink,T.(Tycho) 971 100 14 2012-02   Kip,R.(Ruben) 1014 90
    Bruggink,Y.(Yael) 159 46 7 2012-02   Bourgonjen,T.(Thijmen) 1012 100
    Bruining,E.(Erwin) 1039 35   2011-08   Klijn,H.(Hugo) 1009 100
    Bruining,W.(Wouter) 1106 9   2008-11   Voorintholt,L.(Lieke) 1004 84
    Bruins,J.(Jarno) 140 17   2011-12   Schaveling,M.(Martijn) 1001 100
    Bruins,R.(Robin) 933 100   2011-12   Schoonhoven,M.(Michele) 997 60
    Bult,R.(Rebecca) 130 4   2011-11   Steenbeeke,S.(Sam) 997 21
    Burg,van S.(Samuel) 113 8 8 2012-02   Damming,I.(Igor) 983 100
    Burgsma,M.(Maria) 377 45 9 2012-02   Adrichem,van B.(Bart) 980 91
    Bussel,van W.(Wibo) 1093 29 8 2012-02   Vorenkamp,F.(Falco) 975 100
    Colly,E.(Elmar) 110 2   2012-01   Fieten,J.(Jeroen) 974 41
    Corzaan,D.(Daan) 315 9 9 2012-02   Boer,B.S.(Björn-Sebastiaan) 972 50
    Damming,I.(Igor) 983 100   2011-11   Bruggink,T.(Tycho) 971 100
    Damstra,S.(Swen) 301 9 7 2012-02   Vorstenbosch,L.(Lauren) 970 7
    Dantuma,J.(Joel) 477 6 3 2012-02   Bijl,F.(Fabian) 969 48
    David,J.(Jil) 957 24   2012-01   Klomberg,K.(Koen) 968 100
    Delsman,D.(Dimitri) 832 30 12 2012-02   Witt,S.(Sam) 967 10
    Dijk,van R.J.(Rowan) 1681 100 8 2012-02   Algra,S.(Sake) 966 97
    Dijkstra,A.(Alexander) 448 11 7 2012-02   Balt,M.(Merel) 965 50
    Dijkstra,E.(Esther) 304 6   2010-08   Kootstra,A.(Anneke) 965 100
    Dijkstra,G.(Gerrit) 100 4 4 2012-02   Haaksema,B.(Bas) 962 100
    Dijkstra,G.(Gerwin) 100 7 7 2012-02   Scheerhoorn,J.(Joep) 962 100
    Dijkstra,M.(Marissa) 110 2   2012-01   Kip,V.(Victor) 960 100
    Dijkstra,R.(Roosmarijn) 100 8 7 2012-02   Molen,van der H.(Hugo) 958 100
    Dijkstra,S.(Sieuwke) 167 5 5 2012-02   David,J.(Jil) 957 24
    Dijkstra,S.(Sjouke) 676 5 5 2012-02   Jansen,N.(Niels) 955 98
    Dijkstra,S.(Sjouke) 686 46   2012-01   Waardenburg,F.H.(Feline) 948 100
    Dolfing,I.(Ingmar) 931 64   2011-11   Kuiken,van J.(Jelle) 947 100
    Douwes,M.(Martijn) 166 12   2011-12   Rooi van Gosliga,de R.(Ryan) 938 45
    Dreijer,M.(Mischa) 100 3 3 2012-02   Bruins,R.(Robin) 933 100
    Drewes,J.(Jonathan) 812 61   2011-11   Dolfing,I.(Ingmar) 931 64
    Driel,van R.(Remco) 854 80   2011-09   Amerongen,van A.J.(Bert) 928 100
    Duijff,W.(Willem) 560 6   2012-01   Ibrahimi,E.(Erblin) 928 29
    Duijff,W.(Wytske) 403 19 1 2012-02   Jong,de R.(Ruurd) 928 83
    Dusseljee,J.N.(Joel Nelson) 697 9 9 2012-02   Stralen,van D.(Dimitri) 928 48
    Eelsingh,J.(Janko) 281 36 10 2012-02   Yang,C.(Cindy) 926 100
    Elsafi,S.(Salim) 680 100   2011-08   Oosting,I.(Ian) 924 30
    Elsinga,B.(Brian) 480 20   2012-01   Nolden,J.(Joris) 923 100
    Enden,van der T.(Tom) 163 5 5 2012-02   Schuur,van der I.(Ingmar) 922 85
    Fennema,R.(Remco) 110 2   2012-01   Vries,de R.(Rik) 916 100
    Fieten,J.(Jeroen) 974 41   2012-01   Fopma,A.(Anew) 913 21
    Fieten,M.(Marco) 702 41   2012-01   Visser,J.(Jeldert) 911 38
    Fopma,A.(Anew) 913 21   2011-02   Schmid,W.(Wim) 910 6
    Foreest,van J.(Jorden) 2190 100   2011-08   Muus,M.(Mathieu) 894 13
    Foreest,van L.(Lucas) 1947 100   2012-01   Zijlstra,S.(Sietse) 893 14
    Foreest,van P.(Pieter) 1234 100 14 2012-02   Scholten,C.(Camiel) 891 48
    Foreest,van T.(Tristan) 669 51 13 2012-02   Boer,G.(Gerben) 890 69
    Franken,F.(Floyd) 1341 100 8 2012-02   Glade,J.(Joost) 888 3
    Glade,J.(Joost) 888 3   2011-11   Vogel,R.(Robert-Jan) 888 3
    Goede,de G.I.(Ilja) 565 50   2011-12   Laan,van der M.(Marten) 887 9
    Goede,de H.S.(Sieger) 777 45   2011-12   Klomberg,B.(Bas) 880 100
    Graansma,B.(Brenda) 105 6 5 2012-02   Vliet,van L.(Lodewijk) 878 100
    Graansma,M.(Marco) 353 9 7 2012-02   Meijer,M.(Martijn) 874 27
    Grömmel,W.(Wouter) 1340 22   2011-08   Oord,D.(Daniël) 873 100
    Groenwold,S.(Sven) 853 60   2010-08   Hofman,S.(Simon) 864 9
    Groot,de R.(Rianne) 120 14   2011-12   Scholten,F.(Folkert) 858 100
    Groot,de T.P.(Timen) 401 9 9 2012-02   Driel,van R.(Remco) 854 80
    Haaijer,L.(Luuk) 409 8 8 2012-02   Boersma,P.(Patrick) 853 9
    Haaksema,B.(Bas) 962 100   2012-01   Groenwold,S.(Sven) 853 60
    Haaksma,J.(Jelmer) 292 3   2012-01   Pijkeren,van F.(Finn) 853 100
    Haan,G.(Gertjan) 1617 100   2012-01   Isebija,Z.(Zoera) 847 84
    Haan,de D.(Dante) 130 11   2011-11   Voorintholt,M.A.(Mees) 842 91
    Haan,de G.(Gyan) 1084 100   2012-01   Vetten,de D.(Daan) 839 100
    Haisma,C.(Corne) 593 6 4 2012-02   Pijkeren,van D.(Dalarna) 838 100
    Haisma,H.(Harmjan) 110 2   2012-01   Kok,S.N.(Silke Nienke) 835 69
    Hansen,M.(Marco) 822 13   2011-05   Delsman,D.(Dimitri) 832 30
    Hartman,L.(Luuk) 401 22   2011-12   Kootstra,H.J.(Harm Jan) 831 100
    Have,ten N.(Niek) 581 27   2011-12   Maharadze,J.(Junus) 829 33
    Hazenberg,T.(Terrence) 659 13   2011-05   Jans,M.M.(Marius) 823 21
    Hazenberg,Y.(Yvar) 723 37   2011-05   Hansen,M.(Marco) 822 13
    Heetebrij,W.(Wessel) 672 17   2011-08   Nolden,K.(Koen) 821 100
    Heijnen,S.(Silvan) 818 100   2012-01   Heijnen,S.(Silvan) 818 100
    Herbergen,van der J.(Johannes) 100 6 6 2012-02   Leggeri,B.(Benjamin) 818 9
    Hermes,T.(Tom) 1068 100   2011-02   Drewes,J.(Jonathan) 812 61
    Hillenkamp,M.(Melchior) 1459 100   2011-08   Imminga,J.(Jarko) 789 28
    Hilwerda,J.V.(Jonas) 1271 100 5 2012-02   Meijer,T.(Taede) 783 7
    Hoeksema,K.(Keesjan) 726 6   2011-05   Mensink,K.M.(Kasper) 781 100
    Hoekstra,J.(Jan) 777 62 18 2012-02   Meulen,van der H.(Hein) 781 3
    Hoekstra,J.(Jelle) 225 20 9 2012-02   Kuipers,R.(Roelof) 778 7
    Hoepman,W.(Wouter) 485 7   2011-12   Goede,de H.S.(Sieger) 777 45
    Hoeve,ten J.(Jesse) 718 14   2010-08   Hoekstra,J.(Jan) 777 62
    Hoexum,E.(Eline) 673 100   2012-01   Hylkema,R.(Rins) 768 1
    Hoexum,J.(Joeri) 510 7   2011-12   IJdema,B.(Bernard) 768 1
    Hof,H.(Hylke) 1343 25   2011-08   Richtering Blenken Raaijen,V.(Vincent) 766 100
    Hofman,S.(Simon) 864 9   2008-11   Meijer,A.(Arjen) 764 77
    Hofstede,B.(Bryan) 442 4 4 2012-02   Pols,P.(Pieter) 760 6
    Hoove,van J.(Jaimey) 528 100 13 2012-02   Ockenburg,van L.(Lars) 758 54
    Hoveling,X.(Xander) 227 21   2012-01   Andel,van M.(Max) 753 67
    Hovinga,K.(Kees) 446 3   2012-01   Silva Voorham,da J.(Johanna) 751 4
    Huese,P.(Pepijn) 569 14   2011-10   Blom,R.(Robert) 749 10
    Huffelen,van M.C.(Max) 454 14   2011-05   Andel,van T.(Tom) 744 67
    Huisman,I.(Idsard) 719 19   2011-08   Schroor,J.L.(Niek) 728 100
    Hulshof,M.(Maimoena) 478 100   2011-12   Brilman,W.(Waut) 726 52
    Hulshof,W.(Wytze) 365 8   2011-08   Hoeksema,K.(Keesjan) 726 6
    Hulshof,Z.(Zamiena) 188 66   2011-12   Waarden,van R.(Robby) 726 19
    Hulshoff,W.(Wytze) 656 11 11 2012-02   Kuipers,G.(Guus) 725 13
    Hylkema,R.(Rins) 768 1   2011-11   Hazenberg,Y.(Yvar) 723 37
    Ibrahimi,E.(Erblin) 928 29   2012-01   Teekema,M.(Marcel) 721 69
    Iersel,van F.(Fleur) 120 4   2011-12   Kleiterp,L.(Lennart) 720 42
    Iersel,van S.(Sterre) 130 4   2011-12   Huisman,I.(Idsard) 719 19
    IJdema,B.(Bernard) 768 1   2011-11   Hoeve,ten J.(Jesse) 718 14
    Imminga,J.(Jarko) 789 28   2011-05   Talsma,S.(Selina) 715 100
    Isebija,A.(Alex) 464 56 5 2012-02   Zhang,M.(Mike) 714 49
    Isebija,Z.(Zoera) 847 84   2011-05   Vries,de J.(Jiske) 713 23
    Jans,M.M.(Marius) 823 21   2011-02   Petrelli,L.(Luca) 712 66
    Jansen,E.(Esmee) 100 6 2 2012-02   Kamminga,A.(Andries) 707 9
    Jansen,L.(Lars) 1293 100   2011-05   Wolf,de R.T.(Ruben) 705 100
    Jansen,N.(Niels) 955 98   2011-05   Post,J.(Jesper) 703 37
    Jeelof,J.(Jasper) 490 27 17 2012-02   Boonstra,S.(Sander) 702 17
    Jong,de B.(Benjamin) 299 7   2010-08   Fieten,M.(Marco) 702 41
    Jong,de J.(Joris) 130 5   2011-11   Adema,L.(Lars) 701 15
    Jong,de J.M.(Thomas) 1117 100   2011-11   Schoonhoven,F.(Folkerus) 701 28
    Jong,de R.(Ruurd) 928 83 5 2012-02   Schuiling,M.(Martijn) 700 34
    Jong,de T.(Tjeerd) 1107 65 8 2012-02   Schroor,J.T.(Jort) 698 100
    Jonge,de B.(Beau) 100 9 5 2012-02   Dusseljee,J.N.(Joel Nelson) 697 9
    Jonge,de T.(Tijmen) 140 7   2011-10   Vlieg,R.(Ruben) 697 6
    Kamminga,A.(Andries) 707 9 5 2012-02   Dijkstra,S.(Sjouke) 686 46
    Kamminga,J.(Jellina) 499 10 7 2012-02   Meijer,W.(Wessel) 686 72
    Kandiah,J.(Juana) 260 7   2009-11   Niemendal,J.(Jeroen) 683 23
    Kariman,F.(Fatiha) 417 79   2011-05   Koning,F.(Femke) 681 40
    Kaufmann,N.(Nathasia) 393 13   2011-11   Elsafi,S.(Salim) 680 100
    Kazarian,A.M.(Anna Maja) 1894 100 11 2012-02   Boelens,B.G.F.D.(Boelo) 679 34
    Keuning,S.(Selwin) 1849 100 5 2012-02   Blanksma,J.(Jibbe) 676 50
    Kip,R.(Ruben) 1014 90   2011-05   Dijkstra,S.(Sjouke) 676 5
    Kip,V.(Victor) 960 100   2011-05   Slump,W.(Wouter) 676 50
    Kleiterp,L.(Lennart) 720 42   2010-08   Hoexum,E.(Eline) 673 100
    Klijn,H.(Hugo) 1009 100   2011-08   Heetebrij,W.(Wessel) 672 17
    Klinkhamer,D.(Dylan) 601 25   2011-05   Foreest,van T.(Tristan) 669 51
    Klomberg,B.(Bas) 880 100 5 2012-02   Kuyper,J.(Jelle) 669 21
    Klomberg,K.(Koen) 968 100   2012-01   Visser,R.(Roy) 667 25
    Klopstra,F.(Frederieke) 1364 100   2011-08   Waardenburg,M.(Marlinde) 666 69
    Knol,J.(Judith) 100 5 4 2012-02   Hazenberg,T.(Terrence) 659 13
    Kobus,M.(Marjanna) 111 5 4 2012-02   Hulshoff,W.(Wytze) 656 11
    Koch,J.P.(Jehan Paul) 569 12   2011-02   Poelma,S.(Stefan) 651 40
    Kok,J.E.(Joppe Erwin) 395 61 8 2012-02   Waterlander,H.(Henk) 639 51
    Kok,S.N.(Silke Nienke) 835 69   2012-01   Kroon,G.(Gerbrich) 634 85
    Koning,F.(Femke) 681 40 14 2012-02   Koorn,D.(Daan) 632 7
    Koning,R.(Roelof) 1060 8   2011-05   Mulder,G.(Gerben) 632 80
    Kooi,van der J.(Jorn) 369 2 2 2012-02   Brink,van den M.R.(Matthijs) 631 42
    Kooistra,J.(Jenna) 140 4   2011-10   Verheijen,I.(Isabella) 627 36
    Kooistra,J.(Jolt) 515 4   2011-10   Bensink,S.(Sebastiaan) 622 100
    Kooistra,M.(Marcel) 120 4   2012-01   Schoonhoven,E.A.(Els-Annemein) 618 100
    Kooistra,P.(Peter) 110 3   2012-01   Woltinge,A.(Arjan) 612 72
    Koorn,D.(Daan) 632 7   2011-08   Schoonhoven,L.(Lacme) 611 4
    Kootstra,A.(Anneke) 965 100 13 2012-02   Boersma,C.(Chris) 602 33
    Kootstra,H.J.(Harm Jan) 831 100 23 2012-02   Werff,van der A.J.(Andries-Jan) 602 13
    Kootstra,J.(Jelmer) 1138 100 13 2012-02   Klinkhamer,D.(Dylan) 601 25
    Korf,D.(Daan) 495 21   2011-02   Lukkien,T.(Thijs) 600 7
    Krom,S.J.(Sytze) 483 22   2011-09   Bensink,J.(Joost) 597 100
    Kroon,G.(Gerbrich) 634 85   2012-01   Vries,de T.(Theun) 594 10
    Kroon,L.(Lindert) 199 41 4 2012-02   Haisma,C.(Corne) 593 6
    Kruisenga,C.(Coos) 1492 100 5 2012-02   Schroor,W.(Ward) 586 74
    Kuiken,van J.(Jelle) 947 100   2012-01   Oosterhof,J.(Joni) 583 66
    Kuiper,A.(Adrian) 1432 100   2012-01   Have,ten N.(Niek) 581 27
    Kuipers,G.(Guus) 725 13   2011-02   Bensink,W.(Wouter) 579 100
    Kuipers,R.(Roelof) 778 7   2011-08   Reuver,L.(Lemée) 578 38
    Kuperus,D.(Daniel) 100 4 4 2012-02   Balt,L.(Lennart) 577 11
    Kuyper,J.(Jelle) 669 21   2011-12   Huese,P.(Pepijn) 569 14
    Kuyper,L.(Laura) 444 7   2011-12   Koch,J.P.(Jehan Paul) 569 12
    Laan,van der M.(Marten) 887 9 5 2012-02   Wols,I.(Irene) 566 49
    Landskroon,J.(Joris) 140 4   2011-10   Goede,de G.I.(Ilja) 565 50
    Lange,de C.(Claire) 100 3 3 2012-02   Sikkens,J.(Jarne) 561 19
    Latupeirissa,J.(Joshua) 1114 100   2011-02   Duijff,W.(Willem) 560 6
    Leeftink,G.(Gerbert) 1643 100   2012-01   Stokman,L.(Lennart) 560 6
    Leeuw,de R.(Robin) 473 30 16 2012-02   Richtering Blenken Raaijen,R.(Reynard) 550 34
    Leggeri,B.(Benjamin) 818 9 9 2012-02   Steenstra,J.(Jelmer) 549 40
    Li,C.(Celine) 324 16   2011-02   Mol,J.(Jens) 542 14
    Lukkien,T.(Thijs) 600 7   2010-08   Brants,M.(Mick) 534 15
    Maharadze,J.(Junus) 829 33   2012-01   Schuit,I.(Ilse) 534 36
    Manenschijn,W.(Wouter) 1559 100   2011-08   Vredendaal,van M.(Martijn) 531 6
    Meijer,A.(Arjen) 764 77 19 2012-02   Hoove,van J.(Jaimey) 528 100
    Meijer,M.(Martijn) 874 27   2011-02   Veloo,N.(Nina) 528 52
    Meijer,T.(Taede) 783 7   2011-02   Asaduzzaman,S.(Sadaf) 522 7
    Meijer,W.(Wessel) 686 72 15 2012-02   Bos,J.(Jerimi) 522 57
    Mennega,R.(Ramon) 100 8 8 2012-02   Miedema,R.(Ramon) 516 5
    Mensink,K.M.(Kasper) 781 100   2011-12   Kooistra,J.(Jolt) 515 4
    Meulen,van der G.(Gerard) 100 9 5 2012-02   Ruiten,van L.(Lukas) 515 42
    Meulen,van der H.(Hein) 781 3   2011-11   Sealy,D.(Dylan) 515 62
    Meulen,van der I.(Izak-Sjoerd) 168 9 5 2012-02   Hoexum,J.(Joeri) 510 7
    Meulen,van der N.(Niek) 317 11 4 2012-02   West,van der T.(Tjardo) 510 3
    Michels,J.(Jari) 1479 54   2011-08   Zijlstra,K.(Kick) 510 7
    Miedema,M.(Mateo) 100 2 2 2012-02   Zwart,de P.(Pieter) 510 3
    Miedema,R.(Ramon) 516 5 5 2012-02   Been,M.(Merlin) 509 25
    Mol,J.(Jens) 542 14   2011-08   Nagel,T.(Tom) 508 9
    Molen,van der H.(Hugo) 958 100   2012-01   Niemann,H.(Hans) 506 9
    Mooibroek,W.D.(Wilte Derk) 289 3 3 2012-02   Visser,T.(Tim) 505 10
    Moolenaar,J.(Joren) 394 7   2011-12   Algra,I.(Ima) 499 69
    Mostertman,O.J.T.(Olav) 1693 100   2011-05   Been,J.(Julian) 499 15
    Mul,B.(Benjamin) 316 12 5 2012-02   Kamminga,J.(Jellina) 499 10
    Mulder,G.(Gerben) 632 80   2012-01   Korf,D.(Daan) 495 21
    Mulder,R.(Raffie) 242 7   2011-12   Jeelof,J.(Jasper) 490 27
    Mundkur,A.U.(Abhinav Udupa) 120 4   2011-12   Hoepman,W.(Wouter) 485 7
    Muus,J.(Jordy) 1305 27   2011-05   Tjalsma,W.(Wytse) 485 5
    Muus,M.(Mathieu) 894 13   2011-05   Visser,R.(Renske) 485 6
    Nagel,T.(Tom) 508 9   2011-08   Krom,S.J.(Sytze) 483 22
    Nes,van P.(Pieter) 403 40 4 2012-02   Piersma,S.(Siem) 481 46
    Niemann,H.(Hans) 506 9 9 2012-02   Elsinga,B.(Brian) 480 20
    Niemendal,J.(Jeroen) 683 23   2010-11   Reinders,R.(Remco) 479 19
    Nies,L.W.(Levi) 1182 100   2011-08   Hulshof,M.(Maimoena) 478 100
    Nies,M.(Maaike) 162 7   2011-08   Dantuma,J.(Joel) 477 6
    Nieuwenhuis,R.(Ramin) 217 54 14 2012-02   Uittenbogaard,M.(Monte) 477 48
    Nijboer,P.(Pascal) 405 22 8 2012-02   Leeuw,de R.(Robin) 473 30
    Nijenhuis,N.(Nadine) 110 6   2012-01   Adrichem,van L.(Lieke) 464 82
    Nimwegen,van M.(Martijn) 1236 100 2 2012-02   Isebija,A.(Alex) 464 56
    Nimwegen,van N.(Niels) 1111 100 9 2012-02   Akse,E.(Emile) 459 7
    Nissen,A.(Abel) 389 46   2011-12   Huffelen,van M.C.(Max) 454 14
    Nolden,J.(Joris) 923 100   2012-01   Dijkstra,A.(Alexander) 448 11
