Eindstanden en foto's Grand-Prix Unitas
(foto's: Fons van Hamond; nog geen verslag ontvangen)

Foto's: Algemeen | Groepen | Spelers | Nevenactiviteiten | Prijsuitreiking | Overig | Mooie matten

Groep A

Nr Naam                   Club         Score WP    SB     PS    Rat.  TPR  W-We
-------------------------------------------------------------------------------
1. Raymon Oord            Van der Linde 4.0  11.0   9.00  13.5  1525 1702 +1.06 (plaats 1 op OR)
   Lucas van Foreest      Unitas        4.0  11.0   7.00  11.0  1825 1725 -0.41
3. Pieter van Foreest     Unitas        3.0  12.0   4.00   7.0  1247 1544 +1.87
4. Lisanne Waardenburg    Het Kasteel   2.5  12.5   3.50  10.0  1442 1472 +0.13
5. Jonas Hilwerda         Paardensprong 1.5  13.5   2.00   3.5  1410 1323 -0.67
6. Rutger Bosscher        Groningen     0.0  15.0   0.00   0.0  1384  737 -1.98
 


Groep B

Nr Naam                   Club          Score WP    SB     PS    Rat.  TPR  W-We
--------------------------------------------------------------------------------
1. Ingmar van der Schuur  Groningen      5.0  23.0  16.00  20.0  0994 1265 +2.56
2. Hugo Klijn             Haren          4.5  23.5  13.50  18.5  1102 1194 +0.90
3. Tycho Bruggink         Nota Bene      4.0  24.0  13.00  19.5  1025 1153 +1.23
4. Leonard in 't Veen     Unitas         3.5  24.5  12.50  14.0  1125 1089 -0.36
   Niels van Nimwegen     Paardensprong  3.5  24.5  11.75  16.0  1178 1081 -0.90
6. Ruben Bourgonjen       Ten Boer       3.0  25.0  10.00   9.0  1050 1049 -0.04
7. Erwin Bruining         Veendam        2.5  25.5   6.75   9.0  1056  997 -0.60
8. Hugo van der Molen     Paardensprong  2.0  26.0   7.50   6.0  1216  918 -2.79



Groep C

Nr Naam                   Club         Score WP    SB     PS    Rat.  TPR  W-We
-------------------------------------------------------------------------------
1. Koen Klomberg          Ten Boer      5.5  22.5  16.75  24.5  0937 1133 +1.67
2. Rik de Vries           Veendam       4.5  23.5  13.75  20.5  0889 1012 +1.20
3. Robin Bruins           Ten Boer      4.0  24.0  10.50  17.0  0949  952 +0.05 (plaats 3 op OR)
   Daniel Oord            Van der Linde 4.0  24.0  11.00  13.0  0885  961 +0.75
5. Feline Waardenburg     Het Kasteel   3.5  24.5  14.25  10.5  0837  918 +0.77
6. Dalarna van Pijkeren   Ten Boer      3.0  25.0  10.00  12.0  0964  849 -1.11
7. Mike Zhang             Veendam       2.0  26.0   5.00  10.0  0888  752 -1.29
8. Bas Klomberg           Ten Boer      1.5  26.5   4.75   4.5  0911  677 -2.04



Groep D

Nr Naam                 Club         Score WP    SB     PS    Rat.  TPR  W-We
-----------------------------------------------------------------------------
1. Tom van Andel        Scepu         5.0  23.0  14.50  18.0  0780  942 +1.54
2. Sebastiaan Bensink   Scepu         4.5  23.5  13.50  20.0  0775  886 +1.10
3. Vincent Richtering   Assen         4.0  24.0  13.50  12.0  0834  826 -0.07 (plaats 3 op OR)
   Silvan Heijnen       Haren         4.0  24.0  14.00  19.0  0758  837 +0.77
   Cindy Yang           Unitas        4.0  24.0  12.50  11.5  0816  829 +0.15
6. Max van Andel        Scepu         3.0  25.0   7.50  15.0  0808  730 -0.77
7. Jaimey ten Hoove     Paardensprong 2.5  25.5   7.00  13.5  0725  690 -0.36
8. Gerben Mulder        Ten Boer      1.0  27.0   4.00   3.0  0770  476 -2.36



Groep E

Nr Naam                 Club         Score WP    SB     PS    Rat.  TPR  W-We
-----------------------------------------------------------------------------
1. Thijmen Bourgonjen   Ten Boer      7.0  21.0  21.00  28.0  0673 1379 +3.23
2. Luca Petrelli        Groningen     6.0  22.0  15.00  24.0  0634  959 +2.65
3. Isabella Verheijen   Veendam       3.5  24.5   7.25  13.0  0624  651 +0.27
4. Lars van Ockenburg   Ten Boer      3.0  25.0   7.50  10.0  0649  598 -0.51
   Joost Bensink        Scepu         3.0  25.0   5.50  14.0  0703  590 -1.11
6. Maimoena Hulshof     Unitas        2.5  25.5   6.75  12.0  0601  553 -0.47
7. Pascal Nijboer       Veendam       2.0  26.0   4.00   7.0  0650  490 -1.53
8. Orion Puts           Unitas        1.0  27.0   2.50   4.0  0650  339 -2.53



Groep F

Nr Naam                 Club         Score WP    SB     PS    Rat.  TPR  W-We
-----------------------------------------------------------------------------
1. Tristan van Foreest  Unitas        6.0  22.0  17.00  22.0  0529  860 +2.72
2. Elang Poort          Hoogeveen     5.0  23.0  15.25  19.5  0618  697 +0.74
3. Arjan Woltinge       Hoogeveen     4.5  23.5  12.50  18.5  0606  642 +0.38 (plaats 3 op OR)
   Wouter Bensink       Scepu         4.5  23.5  12.00  16.5  0568  648 +0.79
5. Merlin Been          Scepu         3.5  24.5   6.75  18.0  0486  558 +0.68
6. Julian Been          Scepu         2.0  26.0   6.25   5.0  0598  384 -2.04
7. Abel Nissen          Ten Boer      1.5  26.5   3.25   6.5  0476  329 -1.21
8. Marlinde Waardenburg Het Kasteel   1.0  27.0   2.00   6.0  0508  245 -2.06



Groep G

Nr Naam                      Club         Score WP    SB     PS    Rat.  TPR  W-We
----------------------------------------------------------------------------------
1. Andries-Jan van der Werff Groningem     8.0  37.0  29.50  38.0  0359  741 +3.90
2. Sytze Krom                Paardensprong 7.5  37.5  30.00  40.5  0467  651 +1.93
3. Matthijs van den Brink    Paardensprong 7.0  38.0  25.00  40.0  0439  601 +1.81
4. Tom Nagel                 Unitas        5.0  40.0  15.50  26.0  0444  424 -0.27
   Colin de Vries            Veendam       5.0  40.0  13.00  20.0  0443  424 -0.27
6. Jarno Bruins              Ten Boer      4.5  40.5  12.00  27.5  0361  390 +0.35
7. Benjamin Mul              Groningen     3.5  41.5  10.00  12.5  0400  306 -1.18
8. Pieter van Nes            Paardensprong 2.0  43.0   2.50   7.0  0353  171 -2.03
9. Wyona van der Poel        Unitas        1.5  43.5   4.00  10.0  0334  120 -2.28
10.Zamiena Hulshof           Unitas        1.0  44.0   4.50   3.5  0271   49 -1.96




Aan het eind van dit toernooi werden ook de bekers van het GP-totaalklassement 2010/2011 uitgereikt.
Winnaar van dit klassement werd Ruben Bourgonjen (Ten Boer).



V.l.n.r.: Ruben Bourgonjen, Raymon Oord, Jonas Hilwerda, Thijmen Bourgonjen en Koen Klomberg


Ook op de websites van De Paardensprong en Ten Boer staan verslagen van dit toernooi.